ООО "Дюкон"
РБ, 220138, г. Минск, ул. Карвата, д. 72, пом. 12
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 21.11.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 359178, Республика Беларусь
УНП: 192274501
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 19.05.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
от 6 938,59 руб.
Показать оптовые цены
Сравнение и спецификация |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общая информация | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA | TEXA |
МОДЕЛЬ | KONFORT 705R | KONFORT 710R | KONFORT 720R | KONFORT 760R | KONFORT 760R BUS | KONFORT 770S | KONFORT 780R |
Хладагент | R134a | R134a | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | R134a или HFO-1234YF | HFO-1234YF | R134a и HFO-1234YF |
Способ работы | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический | Полностью автоматический |
Поворотный кронштейн с дисплеем | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Система защиты от загрязнения масла ATB (AIR TIGHT BOTTLE) | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Технические характеристики | |||||||
Вес | 75 кг | 90 кг | 98 кг | 98 кг | 105 кг | 100 кг | 107 кг |
Размеры | 1064 x 598 x 613 | 1064 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 | 1195 x 598 x 749 |
Дисплей | LCD зелёный на 80 знаков | LCD зелёный на 80 знаков | LCD зелёный на 80 знаков | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной | TFT 320 x 240 pixel 65000 цветной |
Объём карты памяти SD | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
Указатели низкого и высокого давлений | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 | Манометры 80 мм Pulse free Класс 1 |
Указатель давления в резервуаре | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Компрессор или скорость выкачки | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 550 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 | 330 г/мин , герметичный 12 см3 |
Вакуумный насос | 100 л/мин ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 146 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ | 100 л/мин ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ |
Ремень для обогрева резервуара | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Объём резервуара | 10 кг | 10 кг | 12 кг | 20 кг | 35 кг | 20 кг | 2 x 12 кг |
Характеристики | |||||||
Клавиатура | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная | Буквенно-цифровая, функциональная |
Длина сервисных шлангов и стандарт | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 | 2.50 м, SAE J2196 | 3.00 м, SAE J2196 |
Встроенная база данных | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сохранение процедуры на карте памяти | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Принтер | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Да | Да |
Функции | |||||||
Выкачка/заправка хладагента | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Определение утечек при создании вакуума | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки | Автоматическая проверка на утечки |
Выкачка масла | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Впрыск масла | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами |
Впрыск краски UV | Нет | Автоматический (по времени) | Автоматический (по времени) | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами | Автоматический с электронными весами |
Заправка хладагента | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
Аксессуары и модули | |||||||
Совместимость с гибридными автомобилями | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Система внутренней очистки при замене масла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплект идентификации типа хладагента | Нет | Нет | Нет | Опция | Опция | Да | Опция |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Texa |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |